Statistik Oceania
| Tahiti | 20 | 5 | 2 | 4.0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| New Caledonia | 19 | 7 | 1 | 3.8 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| New Zealand | 8 | 7 | 0 | 1.6 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Vanuatu | 8 | 9 | 0 | 2.7 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Samoa | 6 | 27 | 1 | 1.0 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Solomon Islands | 5 | 6 | 0 | 1.0 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Tonga | 4 | 4 | 0 | 1.3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Cook Islands | 4 | 6 | 0 | 1.3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| American Samoa | 3 | 3 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Papua New Guinea | 2 | 4 | 1 | 0.7 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Fiji | 1 | 2 | 0 | 0.3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Source :
http://www.fifa.com/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terima kasih atas kunjungan anda
Thank you for your visit